Description

20 hp, 575 volts, 885 rpm, 324T, Electric Motor APH02008TE5

Specifications
Model APH02008TE5
S/N: KT708A038002
Condition Surplus New
General
Current Type AC
Horsepower 20 hp
Voltage 575 volts
Phase 3-phase
RPM 885 rpm
Frame 324T
Additional Data
Duty Continuous
Other Specifications

Shaft Diameter: 2-1/8″

Shaft Length: 5.25″

Pole: 8

Amps: 20.5

Insulation Class: F






20 hp, 575 volts, 885 rpm, 324T, Electric Motor APH02008TE5
20 hp, 575 volts, 885 rpm, 324T, Electric Motor APH02008TE5
20 hp, 575 volts, 885 rpm, 324T, Electric Motor APH02008TE5
20 hp, 575 volts, 885 rpm, 324T, Electric Motor APH02008TE5
20 hp, 575 volts, 885 rpm, 324T, Electric Motor APH02008TE5
20 hp, 575 volts, 885 rpm, 324T, Electric Motor APH02008TE5
20 hp, 575 volts, 885 rpm, 324T, Electric Motor APH02008TE5
20 hp, 575 volts, 885 rpm, 324T, Electric Motor APH02008TE5
20 hp, 575 volts, 885 rpm, 324T, Electric Motor APH02008TE5
20 hp, 575 volts, 885 rpm, 324T, Electric Motor APH02008TE5
20 hp, 575 volts, 885 rpm, 324T, Electric Motor APH02008TE5
20 hp, 575 volts, 885 rpm, 324T, Electric Motor APH02008TE5
20 hp, 575 volts, 885 rpm, 324T, Electric Motor APH02008TE5
20 hp, 575 volts, 885 rpm, 324T, Electric Motor APH02008TE5

Related Products