Description

30 hp, 575 volts, 885 rpm, 364T, Electric Motor APH03008TE5

Specifications
Model APH03008TE5
Condition Surplus New
General
Current Type AC
Horsepower 30 hp
Voltage 575 volts
Phase 3-phase
RPM 885 rpm
Frame 364T
Additional Data
Duty Continuous
Other Specifications

Shaft Diameter: 2-3/8″

Shaft Length: 5.75″

Pole: 8

Amps: 30.1

Insulation Class: F






30 hp, 575 volts, 885 rpm, 364T, Electric Motor APH03008TE5
30 hp, 575 volts, 885 rpm, 364T, Electric Motor APH03008TE5
30 hp, 575 volts, 885 rpm, 364T, Electric Motor APH03008TE5
30 hp, 575 volts, 885 rpm, 364T, Electric Motor APH03008TE5
30 hp, 575 volts, 885 rpm, 364T, Electric Motor APH03008TE5
30 hp, 575 volts, 885 rpm, 364T, Electric Motor APH03008TE5
30 hp, 575 volts, 885 rpm, 364T, Electric Motor APH03008TE5
30 hp, 575 volts, 885 rpm, 364T, Electric Motor APH03008TE5
30 hp, 575 volts, 885 rpm, 364T, Electric Motor APH03008TE5
30 hp, 575 volts, 885 rpm, 364T, Electric Motor APH03008TE5
30 hp, 575 volts, 885 rpm, 364T, Electric Motor APH03008TE5
30 hp, 575 volts, 885 rpm, 364T, Electric Motor APH03008TE5
30 hp, 575 volts, 885 rpm, 364T, Electric Motor APH03008TE5
30 hp, 575 volts, 885 rpm, 364T, Electric Motor APH03008TE5

Related Products